荷蘭Rhizon 土壤溶液采樣
詳細信息:
Rhizon 提供野外和實驗室多種型號土壤溶液采樣器,可進行飽和和非飽和土壤有機和無機溶解物取樣,并可根據用戶需求定制。核心技術是取樣頭部分采用了親水性多微孔濾膜(0.12-0.18微米),適合雙向過濾,可自動濕潤,不產生吸附,良好的抗污染性能。取樣時不破壞土壤結構,可重復采樣,樣品無需過濾,便于實驗室分析。
取樣器由三部分組成:前端為白色多孔親水性濾膜組成的取樣頭(直徑2.5mm,平均孔徑0.15um,有5cm和10cm兩種規格),中間為無色透明延長管(材質為PE/PVC管,內有加固絲,長度可根據需要定制)、末端為連接頭(陽性魯爾接頭,用于連接真空管;陰性魯爾接頭用于連接注射器)。
產品類型和參數
標準型SMS,MOM,CSS,Flex;
MacroRhizon適用于野外研究;
MicroRhizon和Rhizon Box 用于瓊脂培養實驗;
RhizonCera取樣頭為陶瓷材料,適用于對機械強度要求高的取樣
標準土壤溶液采樣器不同型號比較
standard Rhizon | 采樣環境 | 分析 | 加固絲 |
Rhizon SMS | 擾動土壤,實驗室, 溫室, 土壤表層 | 常量元素,但不適用于金屬和碳分析 | SS 316 加固絲 可以永久固定彎曲 |
Rhizon MOM | 擾動土壤, 實驗室, 溫室 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 玻璃纖維管 |
Rhizon CSS | 土柱直接取樣 非擾動沉積物取樣 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 玻璃纖維管 |
擾動土壤, 限于在填充時放置采樣頭 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 尼龍纖維管 |
SMS參數
Rhizon SMS | 型號 | 采樣頭長度 | PVC/PE 連接管長度 | 陽性/ 陰性 | 更多參數 |
19.21.01 | 10 | 12 | 陽性 | ||
19.21.01F | 10 | 12 | 陰性 | ||
19.21.05 | 5 | 12 | 陽性 | 小型土柱或花盆 | |
19.21.05F | 5 | 12 | 陰性 | 小型土柱或花盆 |
MOM參數
Rhizon MOM | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.21 | 10 | 12 | 陽性 | ||
19.21.21F | 10 | 12 | 陰性 | ||
19.21.22 | 5 | 12 | 陽性 | ||
19.21.22F | 5 | 12 | 陰性 |
CSS參數
Rhizon CSS | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.23 | 5 | 12 | 陽性 | Flat Tip | |
19.21.23F | 5 | 12 | 陰性 | Flat Tip | |
19.21.24 | 10 | 12 | 陽性 | Flat Tip | |
19.21.24F | 10 | 12 | 陰性 | Flat Tip |
Flex參數
Rhizon Flex | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.25 | 10 | 60 | 陽性 | ||
19.21.25F | 10 | 60 | 陰性 | ||
19.21.26 | 5 | 30 | 陽性 | 小型土柱或花盆 | |
19.21.26F | 5 | 30 | 陰性 | 小型土柱或花盆 |
MacroRhizon 用于野外研究,采樣頭外徑4.5mm,孔徑0.15微米,只配置陰性連接頭
MacroRhizon | 型號 | 采樣頭長度 | cm PVC連接管長度 | 更多參數 |
19.21.35 | 9 | - | ||
19.21.36 | 9 | 90 | 保護蓋+90米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 | |
19.21.38 | 9 | 30 | 保護蓋+30米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 | |
19.21.39 | 9 | 60 | 保護蓋+60米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 |
MicroRhizon 用于瓊脂培養或與RhizonBox配套使用
MicroRhizon | 型號 | 采樣頭長度 | PEEK連接管 長度 | extra information | |
19.21.81 | 8 | 12 | |||
19.21.82 | 8 | 12 | 提供5cm PEEK 連接管,用于將采樣頭推入瓊脂或其他介質中 |
配件
真空管
注射器
保護蓋
延長管
保護蓋帶針頭
木質擋板
雙向魯爾活塞
三向魯爾活塞
不破壞土壤結構
采樣頭材料:無離子交換 無吸附
采樣頭內孔 0.15微米,樣品在分析之前無需過濾
低死容積 小于0.5ml
用于飽和和非飽和土壤
適用測量土壤水分中所有的溶解物
適用于重復和高可靠性采樣
可在環境中降解和進行滲漏測試
價位低
PH值不變
產品類型和參數
標準型SMS,MOM,CSS,Flex;
MacroRhizon適用于野外研究;
MicroRhizon和Rhizon Box 用于瓊脂培養實驗;
RhizonCera取樣頭為陶瓷材料,適用于對機械強度要求高的取樣
標準土壤溶液采樣器不同型號比較
standard Rhizon | 采樣環境 | 分析 | 加固絲 |
Rhizon SMS | 擾動土壤,實驗室, 溫室, 土壤表層 | 常量元素,但不適用于金屬和碳分析 | SS 316 加固絲 可以永久固定彎曲 |
Rhizon MOM | 擾動土壤, 實驗室, 溫室 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 玻璃纖維管 |
Rhizon CSS | 土柱直接取樣 非擾動沉積物取樣 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 玻璃纖維管 |
Rhizon Flex | 擾動土壤, 限于在填充時放置采樣頭 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 尼龍纖維管 |
SMS參數
Rhizon SMS | 型號 | 采樣頭長度 | PVC/PE 連接管長度 | 陽性/ 陰性 | 更多參數 |
19.21.01 | 10 | 12 | 陽性 | ||
19.21.01F | 10 | 12 | 陰性 | ||
19.21.05 | 5 | 12 | 陽性 | 小型土柱或花盆 | |
19.21.05F | 5 | 12 | 陰性 | 小型土柱或花盆 |
MOM參數
Rhizon MOM | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.21 | 10 | 12 | 陽性 | ||
19.21.21F | 10 | 12 | 陰性 | ||
19.21.22 | 5 | 12 | 陽性 | ||
19.21.22F | 5 | 12 | 陰性 |
CSS參數
Rhizon CSS | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.23 | 5 | 12 | 陽性 | Flat Tip | |
19.21.23F | 5 | 12 | 陰性 | Flat Tip | |
19.21.24 | 10 | 12 | 陽性 | Flat Tip | |
19.21.24F | 10 | 12 | 陰性 | Flat Tip |
Flex參數
Rhizon Flex | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.25 | 10 | 60 | 陽性 | ||
19.21.25F | 10 | 60 | 陰性 | ||
19.21.26 | 5 | 30 | 陽性 | 小型土柱或花盆 | |
19.21.26F | 5 | 30 | 陰性 | 小型土柱或花盆 |
MacroRhizon 用于野外研究,采樣頭外徑4.5mm,孔徑0.15微米,只配置陰性連接頭
MacroRhizon | 型號 | 采樣頭長度 | cm PVC連接管長度 | 更多參數 |
19.21.35 | 9 | - | ||
19.21.36 | 9 | 90 | 保護蓋+90米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 | |
19.21.38 | 9 | 30 | 保護蓋+30米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 | |
19.21.39 | 9 | 60 | 保護蓋+60米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 |
MicroRhizon 用于瓊脂培養或與RhizonBox配套使用
MicroRhizon | 型號 | 采樣頭長度 | PEEK連接管 長度 | extra information | |
19.21.81 | 8 | 12 | |||
19.21.82 | 8 | 12 | 提供5cm PEEK 連接管,用于將采樣頭推入瓊脂或其他介質中 |
配件
真空管
注射器
保護蓋
延長管
保護蓋帶針頭
木質擋板
雙向魯爾活塞
三向魯爾活塞
植物對可溶性養分如硝酸鹽的吸收。
土壤中金屬的可溶性
可溶性成分在土壤中的傳輸。
鹽分的聚積等
環境研究
產品類型和參數
標準型SMS,MOM,CSS,Flex;
MacroRhizon適用于野外研究;
MicroRhizon和Rhizon Box 用于瓊脂培養實驗;
RhizonCera取樣頭為陶瓷材料,適用于對機械強度要求高的取樣
標準土壤溶液采樣器不同型號比較
standard Rhizon | 采樣環境 | 分析 | 加固絲 |
Rhizon SMS | 擾動土壤,實驗室, 溫室, 土壤表層 | 常量元素,但不適用于金屬和碳分析 | SS 316 加固絲 可以永久固定彎曲 |
Rhizon MOM | 擾動土壤, 實驗室, 溫室 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 玻璃纖維管 |
Rhizon CSS | 土柱直接取樣 非擾動沉積物取樣 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 玻璃纖維管 |
Rhizon Flex | 擾動土壤, 限于在填充時放置采樣頭 | 常量和微量元素,溶解性氣體和有色溶劑性有機物 | 尼龍纖維管 |
SMS參數
Rhizon SMS | 型號 | 采樣頭長度 | PVC/PE 連接管長度 | 陽性/ 陰性 | 更多參數 |
19.21.01 | 10 | 12 | 陽性 | ||
19.21.01F | 10 | 12 | 陰性 | ||
19.21.05 | 5 | 12 | 陽性 | 小型土柱或花盆 | |
19.21.05F | 5 | 12 | 陰性 | 小型土柱或花盆 |
MOM參數
Rhizon MOM | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.21 | 10 | 12 | 陽性 | ||
19.21.21F | 10 | 12 | 陰性 | ||
19.21.22 | 5 | 12 | 陽性 | ||
19.21.22F | 5 | 12 | 陰性 |
CSS參數
Rhizon CSS | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.23 | 5 | 12 | 陽性 | Flat Tip | |
19.21.23F | 5 | 12 | 陰性 | Flat Tip | |
19.21.24 | 10 | 12 | 陽性 | Flat Tip | |
19.21.24F | 10 | 12 | 陰性 | Flat Tip |
Flex參數
Rhizon Flex | 型號 | 采樣頭 長度 | PVC/PE連接管長度 | 陽性/ 陰性 魯爾連接頭 | 更多參數 |
19.21.25 | 10 | 60 | 陽性 | ||
19.21.25F | 10 | 60 | 陰性 | ||
19.21.26 | 5 | 30 | 陽性 | 小型土柱或花盆 | |
19.21.26F | 5 | 30 | 陰性 | 小型土柱或花盆 |
MacroRhizon 用于野外研究,采樣頭外徑4.5mm,孔徑0.15微米,只配置陰性連接頭
MacroRhizon | 型號 | 采樣頭長度 | cm PVC連接管長度 | 更多參數 |
19.21.35 | 9 | - | ||
19.21.36 | 9 | 90 | 保護蓋+90米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 | |
19.21.38 | 9 | 30 | 保護蓋+30米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 | |
19.21.39 | 9 | 60 | 保護蓋+60米延長管 雙向注射器活塞和兩個保護蓋 |
MicroRhizon 用于瓊脂培養或與RhizonBox配套使用
MicroRhizon | 型號 | 采樣頭長度 | PEEK連接管 長度 | extra information | |
19.21.81 | 8 | 12 | |||
19.21.82 | 8 | 12 | 提供5cm PEEK 連接管,用于將采樣頭推入瓊脂或其他介質中 |
配件
真空管
注射器
保護蓋
延長管
保護蓋帶針頭
木質擋板
雙向魯爾活塞
三向魯爾活塞